一、SGS涉水产品水批检测能力(CMA,CNAS资质)
产品类型 | 检测内容 |
生活饮用水输配水设备 | 卫生安全性检验 |
一般水质处理器 | 卫生安全性检验 |
功能性检验 | 总体性能试验 |
加标试验 | 浑浊度去除率 | 挥发酚去除率 |
耗氧量去除率 | 三氯甲烷去除率 |
四氯化碳去除率 | 总大肠菌群去除率 |
反渗透处理装置 | 卫生安全性检验 |
功能性检验 | 总体性能试验 |
加标试验 | 三价砷、镉、铅去除率 | 六价铬去除率 |
氟化物去除率 | 硝酸盐氮去除率 |
三氯甲烷去除率 | 四氯化碳去除率 |
标准依据:
- 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范
- 生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范
- 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器
- 生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置
- 卫生部涉及饮用水卫生安全产品检验规定
- GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准
二、SGS涉水产品特色检测能力
● 加标挑战性试验(近200项特色加标能力,点加标&全程加标)
类别 | 数量 | 检测项目 |
消毒剂及副产物 | 8项 | 余氯、一氯胺、二氧化氯、二甲基亚硝胺(NDMA)、甲醛… |
理化项目 | 11项 | 耗氧量、挥发酚、TDS、氨氮、色度、浊度、硬度、溶解性总固体… |
SVOC/VOC | 61项 | TOC、三氯甲烷、四氯化碳、苯酚、苯并芘、邻苯二甲酸酯类… |
农药 | 41项 | 甲草胺、呋喃丹、马拉硫磷、林丹、七氯、氯丹、对硫磷… |
重金属 | 22项 | 砷(三价、五价)、铅、汞、镉、六价铬、钡、锑、锡… |
毒理学指标 | 7项 | 亚氯酸盐、氯酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐、氰化物… |
抗生素 | 9项 | 金霉素、罗红霉素、阿莫西林、磺胺嘧啶、土霉素… |
微生物 | 12项 | 病毒、军团菌、总大肠菌群、铜绿假单胞菌、缺陷假单胞菌… |
兽残 | 2项 | 孔雀石绿、盐酸克伦特罗 |
持久性有机污染物 | 2项 | PFOA、PFOS |
卤代乙酸 | 9项 | 一氯乙酸(MCAA)、二氯乙酸(DCAA)、三氯乙酸(TCAA)… |
其他 | 3项 | 1,4-二噁烷、颗粒物、微塑料 |
● 生活饮用水化学处理剂卫生性检验
● 矿化水器卫生性检验、功能性检验
● 涉水产品材料食品级测试
● 净水器节水率
● 净水器脱盐率
● 净水机水效测试(GB 34914净水机水效限定值及水效等级)
● 终端水质测试
»GB 5749生活饮用水卫生标准
»GB 19298食品安全国家标准包装饮用水主要项目
»欧盟饮用水98/83/EC《欧盟饮用水水质 指令》主要项目(不包含放射性项目)
»CJ 94饮用净水水质标准
● 参考NSF42、NSF53、NSF58、NSF61、NSF231、NSF401等对净水器进行Exposure test和Reduction test