常见化学测试项目:
| | 中国测试项目: 感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、铅和镉迁移量、荧光物质、甲醛、杂质元素含量、杂质元素迁移量、合金元素迁移量、其他理化指标。 |
| | |
| | 美国测试项目: 提取物、提取物中氯仿可溶组分、铬含量、成分分析、可溶出铅和镉、丙烯腈单体、其他。
|
| | |
| | 欧盟测试项目: 全面迁移、可溶性重金属、芳香胺迁移、双酚A含量、甲醛迁移、三聚氰胺迁移、己二胺迁移、己内酰胺迁移、双酚A迁移、对苯二甲酸迁移、乙二醇迁移、PFOS迁移、邻苯迁移、丙烯腈迁移、1,3-丁二烯残留量、其他。
|
■ 国内市场GB
食品安全国家标准GB4806系列:
材质/产品类型 | 标准编号 | 材质/产品类型 | 标准编号 |
/ | / | 金属 | GB 4806.9-2023(2024-09-06实施, 取代GB 4806.9-2016) |
奶嘴 | GB 4806.2-2015 | 涂料及涂层 | GB 4806.10-2016 |
搪瓷 | GB 4806.3-2016 | 硅橡胶 | GB 4806.11-2016 |
陶瓷 | GB 4806.4-2016 | 橡胶 | GB 4806.11-2023 (2024-09-06实施,取代GB 4806.11-2016中关于橡胶材料及制品的相关要求) |
玻璃 | GB 4806.5-2016 | 竹木 | GB 4806.12-2022 |
塑料 | GB 4806.7-2023(2024-09-06实施, 取代GB 4806.6-2016和 GB 4806.7-2016) | 复合材料 | GB 4806.13-2023 (2024-09-06实施) |
纸和纸板 | GB 4806.8-2022 | 油墨 | GB 4806.14-2023 (2024-09-06实施) |
以上不代表实验室全部测试能力
常见产品标准:
产品类别 | 测试标准 | 产品类别 | 测试标准 |
日用瓷器 | GB/T 3532 | 玻璃器皿 玻璃杯 | QB/T 4162 |
普通陶瓷烹调器 | QB/T 2579 | 耐热玻璃器具 | GB 17762 |
精细陶瓷烹调器 | QB/T 2580 | 玻璃水壶 | QB/T 5639 |
紫砂陶器 | GB/T 10816 | 玻璃容器 小口调味品瓶 | QB/T 5820 |
日用精陶器 | GB/T 10815 | 玻璃器皿 高脚杯 | QB/T 4946 |
骨质瓷器 | GB/T 13522 | 双层玻璃口杯 | QB/T 5035 |
抗菌骨质瓷器 | GB/T 28116 | 不锈钢器皿 | GB/T 29601 |
密胺塑料餐饮具 | GB/T 41001 | 不锈钢真空杯 | GB/T 29606 |
塑料饮水口杯 | QB/T 4049 | 不锈钢真空保温容器 | GB/T 40355 |
塑料保鲜盒 | GB/T 32094 | 不锈钢真空烤瓷保温杯 | QB/T 5613 |
保温容器 保温箱 | QB/T 4624 | 不锈钢真空保温容器 | GB/T 40355 |
日用塑料水壶 | QB/T 4882 | 不锈钢水壶 | GB/T 34221 |
日用保温容器 | GB/T 11416 | 不锈钢厨具 | QB/T 2174 |
运动水壶 | GB/T 30230 | 不锈钢餐具 | GB/T 15067.2 |
钛杯 | QB/T 5612 | 不锈钢水果刀 | GB/T 30769 |
金属饮水瓶 | QB/T 1921 | 厨用刀具 | GB/T 40356 |
铝壶 | QB/T 1691 | 不锈钢压力锅 | GB 15066 |
双层口杯 | QB/T 2933 | 铝压力锅 | GB 13623 |
啤酒瓶 | GB 4544 | 铝及铝合金不粘锅 | GB/T 32388 |
铸铁搪瓷炊具 | GB/T 41166 | 铁质不粘锅 | GB/T 40354 |
铸铁锅 | QB/T 3648 | 家用电磁炉适用锅 | GB/T 32147 |
烘烤加工食品用器具 | GB/T 32389 | 家用钢制锅具 | GB/T 32432 |
食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋 | GB/T 28118 | 竹砧板 | GB/T 38742 |
液体食品包装用塑料复合膜、袋; | GB/T 19741 | 实木菜板 | LY/T 2486 |
食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋 | GB/T 41168 | 塑料菜板 | QB/T 1870 |
食品包装用纸铝塑复合膜、袋; | GB/T 41169 | 一次性筷子第1部分:木筷 | GB/T 19790.1 |
食品包装用复合塑料盖膜 | GB/T 41220 | 一次性筷子第2部分:竹筷 | GB/T 19790.2 |
食品包装用纸与塑料复合膜、袋 | GB/T 30768 | 纸碗 | GB/T 27591 |
一次性可降解餐饮具通用技术要求 | GB/T 18006.3 | 纸杯 | GB/T 27590 |
食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 | GB/T 10457 | 烘焙纸 | QB/T 5646 |
接触食物搪瓷制品 | GB/T 13484 | … | … |
以上不代表实验室全部测试能力
■ 欧洲区域EU
欧盟食品接触材料框架法规(EC) No. 1935/2004,在欧盟成员国销售的与食品接触的产品必须符合该项法规的相关要求。
材质/产品类型 | 法规/标准 |
塑料 | (EU) No 10/2011 |
有机涂层 | AP(2004)1 |
硅胶 | AP(2004)5 |
橡胶 | AP(2004)4 &93/11/EEC |
纸制品 | EDQM指南 |
金属 | CM/Res(2013)9 |
陶瓷,玻璃 | 2005/31/EC (84/500/EEC) |
搪瓷 | ISO 4531 |
以上不代表实验室全部测试能力
相关产品标准:
产品类别 PRODUCT TYPE | 测试标准/测试项目 TESTING ITEMS |
玻璃、陶瓷制品 | 热冲击测试(EN 13258, EN 1183) 洗碗机测试(EN 12875-1, EN 12875-4, SGS内部方法) 微波炉测试(EN 15284, SGS内部方法) 撞击强度(EN 12980) 陶瓷吸水率(EN 1217) |
炊具 | EN 12983-1, EN 12983-2 |
烤具 | EN 13834 |
刀餐具 | EN ISO 8442-1, EN ISO 8442-2, EN ISO 8442-5, EN ISO 8442-9, BS 5577 |
保温容器 | EN 12546-1, EN 12546-2, EN 12546-3 |
压力锅 | EN 12778 |
咖啡壶 | EN 13248 |
以上不代表实验室全部测试能力
■ 美国区域USA
美国食品接触材料法规:U.S. FDA CFR 21 PART 175-189 & FDA CPG 7117.05, 06, 07
材质/产品类型 | 法规编号 |
有机涂层 | FDA CFR 21 175.300 |
纸 | FDA CFR 21 176.170 |
木 | FDA CFR 21 178.3800 |
ABS | FDA CFR 21 181.32 and 180.22 |
密封圈 | FDA CFR 21 177.1210 |
美耐皿 | FDA CFR 21 177.1460 |
PA | FDA CFR 21 177.1500 |
PP、PE | FDA CFR 21 177.1520 |
PC | FDA CFR 21 177.1580 |
PET | FDA CFR 21 177.1630 |
PS | FDA CFR 21 177.1640 |
脲醛树脂 | FDA CFR 21 177.1900 |
酚醛树脂 | FDA CFR 21 177.2410 |
交联聚酯 | FDA CFR 21 177.2420 |
橡胶 | FDA CFR 21 177.2600 |
不锈钢 | GRAS&CBA |
铝 | FDA CPG 7117.05&CBA |
其它金属 | FDA CPG 7117.05 |
玻璃、陶瓷、搪瓷 | FDA CPG 7117.06,07 |
物理测试项目/产品标准 | 测试标准编号 |
陶瓷器皿的吸水率 | ASTM C373 |
玻璃容器热冲击 | ASTM C149 |
上釉陶瓷器皿抗裂性 | ASTM C554 |
陶瓷餐具的撞击测试 | ASTM C368 |
炊具和烤具的制造标准 | CBA 2022 |
以上不代表实验室全部测试能力
■ 加州65
出口至加州的用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷 制品,应符合加州California Proposition 65条例要求(包括与食品接触的部分、外部装饰、杯边部位)。
■ 德国、法国、意大利食品接触材料相关法规
德国: German Food, Articles of Daily Use and Feed Code of September 1, 2005(LFGB) with amendments, Section 30 & 31
法国:French Décret 2007-766, DGCCRF Information Notice 2004/64 with amendments
意大利:Law No.283 of 30.4.1962 and the Ministerial Decree of 21 March 1973 with its amendments