序号 | 检测项目 | 检测方法 |
1 | 总砷,mg/kg | GB/T 13079-2006 氢化物原子荧光光度法(快速法) |
2 | 铅,mg/kg | GB/T 13080-2018 原子吸收光谱法 |
3 | 汞,mg/kg | GB/T 13081-2006 第一法 原子荧光光谱分析法 AFS |
4 | 镉,mg/kg | GB/T 13082-1991 饲料中镉的测定方法 |
5 | 铬,mg/kg | GB/T 13088-2006 饲料中铬的测定 原子吸收光谱法 |
6 | 氟,mg/kg | GB/T 13083-2018 饲料中氟的测定 离子选择性电极法 |
7 | 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计),mg/kg | GB/T 13085-2018 比色法 |
8 | 黄曲霉毒素B1,ug/kg | NYT 2071-2011 液相色谱-串联质谱法 |
9 | T-2毒素,mg/kg |
10 | 玉米赤霉烯酮,mg/kg |
11 | 赭曲霉毒素A,ug/kg | GB/T 30957-2014 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 |
12 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (呕吐毒素),mg/kg | GB/T 30956-2014 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法 |
13 | 伏马毒素(B1 & B2) mg/kg | NY/T1970-2010 饲料中伏马毒素的测定 液相色谱串联质谱法 |
14 | 氰化物(以HCN计),mg/kg | GB/T 13084-2006 饲料中氰化物的测定 5比色法(仲裁法) |
15 | 游离棉酚,mg/kg | GB/T 13086-1991 饲料中游离棉酚的测定方法 |
16 | 异硫氰酸酯(以丙烯基异硫氰酸酯计) ,mg/g | GB/T 13087-2020 |
17 | 噁唑烷硫酮(以5-乙烯基噁唑-噁唑-2-硫酮计),mg/kg | GB/T 13089-1991 |
18 | 多氯联苯PCBs (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180之和计),µg/kg | GB 5009.190-2014 第二法 气相色谱法 |
19 | 六六六(HCH, 以α-HCH、β-HCH、γ-HCH之和计),mg/kg | GB/T 13090-2006 |
GB/T 5009.19-2008 |
20 | 滴滴涕(以p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT之和计),mg/kg | GB/T 13090-2006 |
GB/T 5009.19-2008 |
21 | 六氯苯(HCB) | SN/T 0127-2011 气相色谱-质谱法 |
22 | 霉菌总数,CFU/g | GB/T 13092-2006 |
23 | 细菌总数,CFU/g | GB/T 13093-2006 |
24 | 沙门氏菌/25g | GB/T 13091-2018 |