为了协助月饼及原料生产企业做好“质量风险”监控,从源头上把好质量关,SGS推出各种特色服务,立足降低企业食品安全风险,确保产品合规,帮助大家把好月饼关,健康早团圆!
检测服务:型式检验、风险监控套餐、商品包装要求(包装缝隙率等)
检测周期:7个工作日
型式检验套餐详情
检测项目 | 检测方法 |
感官(形态,色泽,组织,滋味和口感,杂质) | GB/T 19855-2015 月饼_6.1 |
干燥失重/(g/100g) | GB 5009.3-2016 第一法 |
蛋白质/(g/100g) | GB 5009.5-2016 第一法 |
脂肪/(g/100g) | GB 5009.6-2016 第二法 酸水解法 |
总糖/(g/100g) | GB/T 23780-2009 糕点质量检验方法_4.5.2 |
馅料含量/(g/100g) | GB/T 23780-2009 糕点质量检验方法_4.5.7 |
酸价(以脂肪计)(KOH)/(mg/g) | GB 5009.229-2016 第二法 |
过氧化值(以脂肪计)/(g/100g) | GB 5009.227-2016 第一法 |
铅(以Pb计)/(mg/kg) | GB 5009.12-2017 第二法 ICP-MS |
菌落总数, 5平行, CFU/g | GB 4789.2-2016 |
大肠菌群, 5平行, CFU/g | GB 4789.3-2016 第二法 |
霉菌 Mould, CFU/g | GB 4789.15-2016 第一法 |
沙门氏菌, 5平行, /25g | GB 4789.4-2016 |
金黄色葡萄球菌, 5平行, CFU/g | GB 4789.10-2016 第二法 |
风险监控套餐详情
检测项目 | 检测方法 | 备注 |
酸价(以脂肪计) | GB 5009.229-2016 第二法 | 限配料中添加油脂的食品检测 |
过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法 | 限配料中添加油脂的食品检测 |
铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 第二法 | |
富马酸二甲酯 | NY/T 1723-2009 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016 第一法 | |
铝的残留量(干样品,以Al计) | GB 5009.182-2017 第二法 | |
丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB 5009.120-2016 第二法 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法 | |
纳他霉素 | GB/T 21915-2008 | 仅检饼皮 |
三氯蔗糖 | GB 22255-2014 | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / | |
苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV | GB/T 19681-2005 | 仅适用含蛋黄的食品 |
菌落总数(n=5)CFU/g | GB 4789.2-2016 | 不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的食品 |
大肠菌群(n=5)CFU/g | GB 4789.3-2016 第二法 | 不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的食品 |
金黄色葡萄球菌(n=5)CFU/g | GB 4789.10-2016 第二法 | 预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测 |
沙门氏菌(n=5)/25g | GB 4789.4-2016 | 预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测 |
霉菌CFU/g | GB 4789.15-2016 第一法 | 不适用于添加了霉菌成熟干酪的食品 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | GB 5009.111-2016 第二法 | 仅检饼皮 |
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016 第三法 | |
合成着色剂(苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝) | GB 5009.35-2016 | 视产品具体色泽而定 |
样品量:酸价过氧化值 300g;微生物项目 5个独立包装;其余项目 1000g。
商品包装要求检测
检测项目 | 检测方法 | 备注 |
包装空隙率 | GB 23350-2021 | |
包装层数 | GB 23350-2021 | |
包装成本与销售价格比率 | GB 23350-2021 | 需要提供包装成本价格和售价 |
* 备注:如有其他疑问,或希望了解更多测试内容,欢迎致电 SGS在线商城官方客服